The album Neujahrskonzert 2006 by Mariss Jansons and Wiener Philharmoniker has been listed for 28 weeks in 5 different charts. Its first appearance was week 2/2006 in the Austria Albums Top 75 and France Albums Top 150 and the last appearance was week 18/2006 in the Austria Albums Top 75. Its peak position was number 1, on the Austria Albums Top 75, it stayed there for 2 weeks. Its highest entry was number 1 in the Austria Albums Top 75. Below you'll find the exact numbers and statistics.
| 1 | An Der Schonen Blauen Donau (Georges Pretre and Wiener Philharmoniker) stats: reach: 01/2011 - 01/2011; peak pos: 57; weeks: 1 |
| 1 | Best Of Neujahrskonzert 2 (Wiener Philharmoniker) stats: reach: 52/2003 - 03/2004; peak pos: 51; weeks: 4 | |
| 2 | | Chopin - The Piano Concertos (Lang Lang featuring Wiener Philharmoniker and Zubin Mehta) stats: reach: 05/2009 - 20/2009; peak pos: 63; weeks: 6 |
| 3 | Dances And Waves - Schönbrunn 2012 Summer Night Concert (Wiener Philharmoniker and Gustavo Dudamel) stats: reach: 27/2012 - 27/2012; peak pos: 37; weeks: 1 | |
| 4 | | Faszination Klang (Wiener Philharmoniker) stats: reach: 13/2011 - 18/2011; peak pos: 2; weeks: 6 |
| 5 | Faszination Klang vol. 2 (Wiener Philharmoniker) stats: reach: 52/2011 - 02/2012; peak pos: 27; weeks: 3 | |
| 6 | Hochzeit Des Figaro (Anna Netrebko featuring Hanoncourt and Wiener Philharmoniker) stats: reach: 23/2007 - 25/2007; peak pos: 43; weeks: 3 | |
| 7 | | Karajan Gold (Herbert Von Karajan featuring Bph and Wiener Philharmoniker) stats: reach: 15/2008 - 18/2008; peak pos: 32; weeks: 4 |
| 8 | | Konzert Für Europa (Wiener Philharmoniker) stats: reach: 48/2004 - 05/2005; peak pos: 19; weeks: 10 |
| 9 | | Neujahrskonzert 2003 (Harnoncourt and Wiener Philharmoniker) stats: reach: 10/2003 - 01/2010; peak pos: 1; weeks: 42 |
| 10 | | Neujahrskonzert 2004 (Wiener Philharmoniker and Riccardo Muti) stats: reach: 02/2004 - 06/2004; peak pos: 27; weeks: 6 |
| 11 | | Neujahrskonzert 2005 (Lorin Maazel and Wiener Philharmoniker) stats: reach: 01/2005 - 22/2005; peak pos: 1; weeks: 30 |
| 12 | | Neujahrskonzert 2007 (Wiener Philharmoniker and Zubin Mehta) stats: reach: 02/2007 - 23/2007; peak pos: 1; weeks: 38 |
| 13 | | Neujahrskonzert 2008 (Georges Pretre and Wiener Philharmoniker) stats: reach: 02/2008 - 24/2008; peak pos: 1; weeks: 44 |
| 14 | | Neujahrskonzert 2010 (Wiener Philharmoniker and Georges Pretre) stats: reach: 01/2010 - 42/2010; peak pos: 1; weeks: 46 |
| 15 | | Neujahrskonzert 2011 (Wiener Philharmoniker and Franz Welser-Möst) stats: reach: 02/2011 - 34/2011; peak pos: 1; weeks: 43 |
| 16 | | Neujahrskonzert 2012 (Wiener Philharmoniker and Mariss Jansons) stats: reach: 02/2012 - 34/2012; peak pos: 1; weeks: 94 |
| 17 | New Year's Concert 2013 / Neujahrskonzert 2013 (Wiener Philharmoniker and Franz Welser-Möst) stats: reach: 02/2013 - 23/2013; peak pos: 1; weeks: 36 | |
| 18 | | Opera Arias (Anna Netrebko featuring Noseda and Wiener Philharmoniker) stats: reach: 09/2004 - 12/2004; peak pos: 40; weeks: 4 |
| 19 | Sommernachtskonzert (Georges Pretre and Wiener Philharmoniker) stats: reach: 31/2008 - 31/2008; peak pos: 27; weeks: 1 | |
| 20 | Sommernachtskonzert 2010 (Welser-Möst and Wiener Philharmoniker) stats: reach: 26/2010 - 27/2011; peak pos: 27; weeks: 5 |
